نسخه چاپی

آمار قربانیان فاجعه منا به تفكیك كشورها

آمار جان‌باختگان و مفقودین حادثه منا بر اساس اعلام مراجع رسمی كشورهای آسیب دیده اعلام شد.

به گزارش نما به نقل از ایسنا: آمار جان‌باختگان و مفقودین حادثه منا بر اساس اعلام مراجع رسمی کشورهای آسیب دیده اعلام شد.

آخرین آمار مربوط به جان‌باختگان حادثه منا از سوی منابع رسمی کشورها در حالی اعلام شده است که ایران دارای بیشترین آمار کشته شده (428 نفر) و نیجریه دارای بیشترین تعداد مفقودی (128 نفر) است.

این آمار که تا تاریخ سوم آبان‌ماه است، به تفکیک کشورها به شرح ذیل اعلام شده است:

ردیف/ کشور/ کشته‌ها/ مفقودین/ مجموع کشته و مفقود/ منبع رسمی

1) ایران/ 428/ 36/ 464 / سازمان حج و زیارت

2) مالی/ 282 / 87/ 369/ کمیته بحران

3) نیجریه/ 199/ 121/ 320/ کمیسیون ملی حج

4) مصر/ 182/ 53 / 235/ کنسولگری جده

5) بنگلادش/ 137/ 53/ 190/ وزیر خارجه

6) اندونزی/ 127/ 5 / 132/ کمیته حج

7) هند/ 114/ 10/ 124/ وزیر خارجه هند

8) پاکستان/ 104/ 12/ 116/ وزارت امور مذهبی

9) نیجر/ 72/ 44/ 116/ دولت

10) کامرون/ 76/ 30/ 106/ دولت

11) چاد/ 52/ 50/ 102/ وزیر امنیت عمومی

12) بنین/ 52/ 41/ 93/ دبیر کمیته حج

13) تانزانیا/ 22/ 48/ 70/ وزارت خارجه

14) سنگال/ 62/ 2/ 64 / وزارت خارجه

15) ساحل عاج/ 52/ 7 / 59/ مقامات دولتی

16) الجزایر/ 35/ 13/ 48/ وزارت خارجه

17) اتیوپی/ 47/---/ 47/ شورای عالی مسلمانان

18) غنا/ 17/ 26/ 43/ سفیر در عربستان

19) مغرب/ 36/ 3 / 39/ وزیر امور خارجه

20) سودان/ 30/ 2/ 32 / وزیر اوقاف

21) بورکینافاسو/ 22/ 7 / 29/ دولت

22) لیبی/ 10/ 7/ 17/ کمیته حج

23) میانمار/ 6/ 6 / 12/ فدراسیون ملی مسلمانان

24) کنیا/ 10/ ..../ 10/ شورای عالی مسلمانان

25) سومالی/ 8 /...../ 8/ خبرگزاری فرانسه

26) افغانستان/ 2/ 6/ 8/ وزارت حج و امور مذهبی

۱۳۹۴/۸/۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...