| شماره | نام | قیمت | 
| 1 | اونس | ۱۵۸۳.۳ | 
| 2 | طلا بازار تهران | ۵۷۷۰۰۰۰ | 
| 3 | سکه | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | 
| 4 | سکه طرح جدید | ۱۳۷۵۰۰۰۰ | 
| 5 | نیم | ۷۲۵۰۰۰۰ | 
| 6 | ربع سکه | ۴۳۵۰۰۰۰ | 
| 7 | سکه | ۳۱۵۰۰۰۰ | 
| 8 | گرم 18 عیار | ۱۳۳۲۰۱۰ | 
| 9 | گرم | ۱۷۷۵۵۷۰ | 
| 10 | نقره(دلار) | ۲۷.۴۵ | 
| 11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۴۲ | 
| 12 | پالادیوم(دلار) | ۷۲۷ | 

| شماره | نام | قیمت | 
| 1 | اونس | ۱۵۸۳.۳ | 
| 2 | طلا بازار تهران | ۵۷۷۰۰۰۰ | 
| 3 | سکه | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | 
| 4 | سکه طرح جدید | ۱۳۷۵۰۰۰۰ | 
| 5 | نیم | ۷۲۵۰۰۰۰ | 
| 6 | ربع سکه | ۴۳۵۰۰۰۰ | 
| 7 | سکه | ۳۱۵۰۰۰۰ | 
| 8 | گرم 18 عیار | ۱۳۳۲۰۱۰ | 
| 9 | گرم | ۱۷۷۵۵۷۰ | 
| 10 | نقره(دلار) | ۲۷.۴۵ | 
| 11 | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۴۲ | 
| 12 | پالادیوم(دلار) | ۷۲۷ | 
۱۳۹۲/۱/۱۸
