به گزارش نما ،قیمت ارز دولتی امروز شنبه 21 فروردین 1400 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۹۹۴ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۵۸۷ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۴۱۰ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۵۸۷ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۴۱۰ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۹۱۹ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۴۴ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۷۲۲ | 
| INR | روپیه هند | ۵۶۳ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۱۰۸ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۵۱۶ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۹۱ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۵۱۷ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۵۴۴ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۶ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۱۴۳ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۳ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ | 
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۰۰۲ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۱۲ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۸۴ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۹۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۹۶۷ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۷,۸۸۹ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۲۶۲ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۰۹ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۴۶۱ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۸ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۶۵ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۹,۹۹۴ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۶۹۲ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۲۵۷ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۷۸ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۱ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۵,۹۲۲ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۵۲۸ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | |
موج


          